← Back to app
27 countries
修仙模拟器 - 模擬修仙人生遊戲
by Astrasen Global
Lowest observed converted price
Not available 🏳️
Not available
Not available
Not available
IAP
Lowest 3 recorded prices among observed storefronts
Recorded in app purchase prices
Recorded local prices and estimated USD equivalents among the observed products and storefronts. Differences are not guaranteed savings: product terms, taxes, storefront eligibility, and current exchange rates may differ. The calculation time is not a verified exchange rate snapshot date.
| Product | Storefront | Local price | Currency | Estimated USD | Observed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣告券1 | Canada | $0.99 | CAD | 0.69 | |
| 廣告券1 | Philippines | ₱ 49.00 | PHP | 0.77 | |
| 廣告券1 | Turkey | ₺39,99 | TRY | 0.79 | |
| 廣告券1 | Korea, Republic of | ₩1,100 | KRW | 0.82 | |
| 廣告券1 | Singapore | S$ 1.08 | SGD | 0.84 | |
| 廣告券1 | Thailand | ฿29.00 | THB | 0.86 | |
| 廣告券1 | Sweden | 9,00 kr | SEK | 0.89 | |
| 廣告券1 | Taiwan | $30.00 | TWD | 0.91 | |
| 廣告券1 | Japan | ¥150 | JPY | 0.94 | |
| 廣告券1 | United States | $0.99 | USD | 0.99 | |
| 廣告券1 | Hong Kong | HK$ 8.00 | HKD | 1.02 | |
| 廣告券1 | Mexico | $19.00 | MXN | 1.02 | |
| 廣告券1 | Indonesia | Rp 19ribu | IDR | 1.04 | |
| 廣告券1 | India | ₹ 99 | INR | 1.06 | |
| 廣告券1 | Germany | 0,99 € | EUR | 1.09 | |
| 廣告券1 | Spain | 0,99 € | EUR | 1.09 | |
| 廣告券1 | Finland | 0,99 € | EUR | 1.09 | |
| 廣告券1 | France | 0,99 € | EUR | 1.09 | |
| 廣告券1 | Italy | 0,99 € | EUR | 1.09 | |
| 廣告券1 | Ireland | €0.99 | EUR | 1.09 | |
| 廣告券1 | New Zealand | $1.99 | NZD | 1.1 | |
| 廣告券1 | Nigeria | ₦ 1,500.00 | NGN | 1.11 | |
| 廣告券1 | Vietnam | 29.000đ | VND | 1.13 | |
| 廣告券1 | Russia | 99,00 ₽ | RUB | 1.2 | |
| 廣告券1 | United Kingdom | £0.99 | GBP | 1.31 | |
| 廣告券1 | Denmark | 9,00 kr | DKK | 1.32 | |
| 廣告券1 | Australia | $1.99 | AUD | 1.34 | |
| 角色(哪吒) | Philippines | ₱ 99.00 | PHP | 1.55 | |
| 角色(哪吒) | Taiwan | $60.00 | TWD | 1.82 | |
| 角色(哪吒) | Japan | ¥300 | JPY | 1.88 | |
| 角色(哪吒) | Vietnam | 49.000đ | VND | 1.9 | |
| 角色(哪吒) | Turkey | ₺99,99 | TRY | 1.99 | |
| 角色(哪吒) | United States | $1.99 | USD | 1.99 | |
| 角色(哪吒) | Australia | $2.99 | AUD | 2.03 | |
| 角色(哪吒) | Canada | $2.99 | CAD | 2.1 | |
| 角色(哪吒) | Mexico | $39.00 | MXN | 2.11 | |
| 角色(哪吒) | India | ₹ 199 | INR | 2.13 | |
| 角色(哪吒) | Indonesia | Rp 39ribu | IDR | 2.13 | |
| 角色(哪吒) | Germany | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(哪吒) | Spain | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(哪吒) | Finland | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(哪吒) | France | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(哪吒) | Italy | 1,99 € | EUR | 2.2 | |
| 角色(哪吒) | Ireland | €1.99 | EUR | 2.2 | |
| 角色(哪吒) | New Zealand | $3.99 | NZD | 2.21 | |
| 角色(哪吒) | Hong Kong | HK$ 18.00 | HKD | 2.29 | |
| 角色(哪吒) | Thailand | ฿79.00 | THB | 2.33 | |
| 角色(哪吒) | Nigeria | ₦ 3,200.00 | NGN | 2.37 | |
| 角色(哪吒) | Russia | 199,00 ₽ | RUB | 2.41 | |
| 角色(哪吒) | Korea, Republic of | ₩3,300 | KRW | 2.47 | |
| 角色(哪吒) | Singapore | S$ 3.28 | SGD | 2.55 | |
| 角色(哪吒) | United Kingdom | £1.99 | GBP | 2.63 | |
| 角色(哪吒) | Denmark | 19,00 kr | DKK | 2.79 | |
| 角色(哪吒) | Sweden | 29,00 kr | SEK | 2.88 | |
| 角色(妲己) | Philippines | ₱ 99.00 | PHP | 1.55 | |
| 角色(妲己) | Taiwan | $60.00 | TWD | 1.82 | |
| 角色(妲己) | Japan | ¥300 | JPY | 1.88 | |
| 角色(妲己) | Vietnam | 49.000đ | VND | 1.9 | |
| 角色(妲己) | Turkey | ₺99,99 | TRY | 1.98 | |
| 角色(妲己) | United States | $1.99 | USD | 1.99 | |
| 角色(妲己) | Australia | $2.99 | AUD | 2.03 | |
| 角色(妲己) | Canada | $2.99 | CAD | 2.1 | |
| 角色(妲己) | Mexico | $39.00 | MXN | 2.11 | |
| 角色(妲己) | India | ₹ 199 | INR | 2.13 | |
| 角色(妲己) | Indonesia | Rp 39ribu | IDR | 2.13 | |
| 角色(妲己) | Germany | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(妲己) | Spain | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(妲己) | Finland | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(妲己) | France | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(妲己) | Italy | 1,99 € | EUR | 2.19 | |
| 角色(妲己) | Ireland | €1.99 | EUR | 2.2 | |
| 角色(妲己) | New Zealand | $3.99 | NZD | 2.21 | |
| 角色(妲己) | Hong Kong | HK$ 18.00 | HKD | 2.29 | |
| 角色(妲己) | Thailand | ฿79.00 | THB | 2.33 | |
| 角色(妲己) | Nigeria | ₦ 3,200.00 | NGN | 2.37 | |
| 角色(妲己) | Russia | 199,00 ₽ | RUB | 2.41 | |
| 角色(妲己) | Korea, Republic of | ₩3,300 | KRW | 2.47 | |
| 角色(妲己) | Singapore | S$ 3.28 | SGD | 2.55 | |
| 角色(妲己) | United Kingdom | £1.99 | GBP | 2.63 | |
| 角色(妲己) | Denmark | 19,00 kr | DKK | 2.79 | |
| 角色(妲己) | Sweden | 29,00 kr | SEK | 2.88 | |
| 角色(瑤姬) | Turkey | ₺129,99 | TRY | 2.58 | |
| 角色(瑤姬) | Taiwan | $90.00 | TWD | 2.73 | |
| 角色(瑤姬) | New Zealand | $4.99 | NZD | 2.76 | |
| 角色(瑤姬) | Canada | $3.99 | CAD | 2.8 | |
| 角色(瑤姬) | Philippines | ₱ 179.00 | PHP | 2.8 | |
| 角色(瑤姬) | Hong Kong | HK$ 22.00 | HKD | 2.8 | |
| 角色(瑤姬) | Thailand | ฿99.00 | THB | 2.92 | |
| 角色(瑤姬) | United States | $2.99 | USD | 2.99 | |
| 角色(瑤姬) | Russia | 249,00 ₽ | RUB | 3.02 | |
| 角色(瑤姬) | Vietnam | 79.000đ | VND | 3.07 | |
| 角色(瑤姬) | Japan | ¥500 | JPY | 3.13 | |
| 角色(瑤姬) | India | ₹ 299 | INR | 3.2 | |
| 角色(瑤姬) | Indonesia | Rp 59ribu | IDR | 3.23 | |
| 角色(瑤姬) | Germany | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 角色(瑤姬) | Spain | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 角色(瑤姬) | Finland | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 角色(瑤姬) | France | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 角色(瑤姬) | Italy | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 角色(瑤姬) | Korea, Republic of | ₩4,400 | KRW | 3.29 | |
| 角色(瑤姬) | Ireland | €2.99 | EUR | 3.3 | |
| 角色(瑤姬) | Australia | $4.99 | AUD | 3.36 | |
| 角色(瑤姬) | Singapore | S$ 4.38 | SGD | 3.4 | |
| 角色(瑤姬) | Nigeria | ₦ 4,900.00 | NGN | 3.62 | |
| 角色(瑤姬) | Mexico | $69.00 | MXN | 3.72 | |
| 角色(瑤姬) | Sweden | 39,00 kr | SEK | 3.87 | |
| 角色(瑤姬) | United Kingdom | £2.99 | GBP | 3.95 | |
| 角色(瑤姬) | Denmark | 29,00 kr | DKK | 4.26 | |
| 廣告券2 | Turkey | ₺129,99 | TRY | 2.58 | |
| 廣告券2 | Taiwan | $90.00 | TWD | 2.73 | |
| 廣告券2 | New Zealand | $4.99 | NZD | 2.76 | |
| 廣告券2 | Canada | $3.99 | CAD | 2.8 | |
| 廣告券2 | Philippines | ₱ 179.00 | PHP | 2.8 | |
| 廣告券2 | Hong Kong | HK$ 22.00 | HKD | 2.8 | |
| 廣告券2 | Thailand | ฿99.00 | THB | 2.92 | |
| 廣告券2 | United States | $2.99 | USD | 2.99 | |
| 廣告券2 | Russia | 249,00 ₽ | RUB | 3.02 | |
| 廣告券2 | Vietnam | 79.000đ | VND | 3.07 | |
| 廣告券2 | Japan | ¥500 | JPY | 3.14 | |
| 廣告券2 | India | ₹ 299 | INR | 3.2 | |
| 廣告券2 | Indonesia | Rp 59ribu | IDR | 3.23 | |
| 廣告券2 | Germany | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 廣告券2 | Finland | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 廣告券2 | Spain | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 廣告券2 | Italy | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 廣告券2 | France | 2,99 € | EUR | 3.29 | |
| 廣告券2 | Ireland | €2.99 | EUR | 3.29 | |
| 廣告券2 | Korea, Republic of | ₩4,400 | KRW | 3.29 | |
| 廣告券2 | Australia | $4.99 | AUD | 3.38 | |
| 廣告券2 | Singapore | S$ 4.38 | SGD | 3.4 | |
| 廣告券2 | Nigeria | ₦ 4,900.00 | NGN | 3.62 | |
| 廣告券2 | Mexico | $69.00 | MXN | 3.74 | |
| 廣告券2 | Sweden | 39,00 kr | SEK | 3.87 | |
| 廣告券2 | United Kingdom | £2.99 | GBP | 3.95 | |
| 廣告券2 | Denmark | 29,00 kr | DKK | 4.29 | |
| 角色禮包 | Philippines | ₱ 399.00 | PHP | 6.24 | |
| 角色禮包 | Turkey | ₺349,99 | TRY | 6.95 | |
| 角色禮包 | Canada | $9.99 | CAD | 7.01 | |
| 角色禮包 | Hong Kong | HK$ 58.00 | HKD | 7.39 | |
| 角色禮包 | Vietnam | 199.000đ | VND | 7.73 | |
| 角色禮包 | United States | $7.99 | USD | 7.99 | |
| 角色禮包 | Indonesia | Rp 149ribu | IDR | 8.15 | |
| 角色禮包 | Japan | ¥1,300 | JPY | 8.16 | |
| 角色禮包 | New Zealand | $14.99 | NZD | 8.29 | |
| 角色禮包 | Singapore | S$ 10.90 | SGD | 8.46 | |
| 角色禮包 | Russia | 699,00 ₽ | RUB | 8.47 | |
| 角色禮包 | India | ₹ 799 | INR | 8.54 | |
| 角色禮包 | Australia | $12.99 | AUD | 8.81 | |
| 角色禮包 | Taiwan | $290.00 | TWD | 8.81 | |
| 角色禮包 | Thailand | ฿299.00 | THB | 8.82 | |
| 角色禮包 | Korea, Republic of | ₩12,000 | KRW | 8.99 | |
| 角色禮包 | Nigeria | ₦ 12,900.00 | NGN | 9.56 | |
| 角色禮包 | Mexico | $179.00 | MXN | 9.71 | |
| 角色禮包 | Sweden | 99,00 kr | SEK | 9.84 | |
| 角色禮包 | Germany | 8,99 € | EUR | 9.89 | |
| 角色禮包 | Finland | 8,99 € | EUR | 9.89 | |
| 角色禮包 | Spain | 8,99 € | EUR | 9.89 | |
| 角色禮包 | France | 8,99 € | EUR | 9.89 | |
| 角色禮包 | Italy | 8,99 € | EUR | 9.89 | |
| 角色禮包 | Ireland | €8.99 | EUR | 9.92 | |
| 角色禮包 | Denmark | 69,00 kr | DKK | 10.15 | |
| 角色禮包 | United Kingdom | £7.99 | GBP | 10.56 | |
| 廣告券3 | Philippines | ₱ 499.00 | PHP | 7.81 | |
| 廣告券3 | Turkey | ₺449,99 | TRY | 8.93 | |
| 廣告券3 | Canada | $12.99 | CAD | 9.11 | |
| 廣告券3 | Japan | ¥1,500 | JPY | 9.41 | |
| 廣告券3 | Vietnam | 249.000đ | VND | 9.68 | |
| 廣告券3 | Taiwan | $320.00 | TWD | 9.72 | |
| 廣告券3 | United States | $9.99 | USD | 9.99 | |
| 廣告券3 | Australia | $14.99 | AUD | 10.16 | |
| 廣告券3 | India | ₹ 999 | INR | 10.68 | |
| 廣告券3 | Mexico | $199.00 | MXN | 10.72 | |
| 廣告券3 | Indonesia | Rp 199ribu | IDR | 10.89 | |
| 廣告券3 | Russia | 899,00 ₽ | RUB | 10.9 | |
| 廣告券3 | Germany | 9,99 € | EUR | 10.99 | |
| 廣告券3 | Spain | 9,99 € | EUR | 10.99 | |
| 廣告券3 | Finland | 9,99 € | EUR | 10.99 | |
| 廣告券3 | France | 9,99 € | EUR | 10.99 | |
| 廣告券3 | Italy | 9,99 € | EUR | 10.99 | |
| 廣告券3 | Nigeria | ₦ 14,900.00 | NGN | 11.02 | |
| 廣告券3 | Ireland | €9.99 | EUR | 11.03 | |
| 廣告券3 | New Zealand | $19.99 | NZD | 11.05 | |
| 廣告券3 | Hong Kong | HK$ 88.00 | HKD | 11.22 | |
| 廣告券3 | Thailand | ฿399.00 | THB | 11.78 | |
| 廣告券3 | Korea, Republic of | ₩17,000 | KRW | 12.73 | |
| 廣告券3 | Singapore | S$ 16.48 | SGD | 12.79 | |
| 廣告券3 | Sweden | 129,00 kr | SEK | 12.82 | |
| 廣告券3 | Denmark | 89,00 kr | DKK | 13.09 | |
| 廣告券3 | United Kingdom | £9.99 | GBP | 13.21 | |
| 去廣告1 | Philippines | ₱ 499.00 | PHP | 7.8 | |
| 去廣告1 | Turkey | ₺449,99 | TRY | 8.93 | |
| 去廣告1 | Japan | ¥1,500 | JPY | 9.41 | |
| 去廣告1 | Vietnam | 249.000đ | VND | 9.68 | |
| 去廣告1 | Taiwan | $320.00 | TWD | 9.72 | |
| 去廣告1 | Canada | $14.00 | CAD | 9.79 | |
| 去廣告1 | United States | $10.00 | USD | 10.0 | |
| 去廣告1 | Australia | $15.00 | AUD | 10.17 | |
| 去廣告1 | India | ₹ 999 | INR | 10.68 | |
| 去廣告1 | Mexico | $199.00 | MXN | 10.79 | |
| 去廣告1 | Indonesia | Rp 199ribu | IDR | 10.89 | |
| 去廣告1 | Russia | 899,00 ₽ | RUB | 10.9 | |
| 去廣告1 | New Zealand | $20.00 | NZD | 11.0 | |
| 去廣告1 | Germany | 10,00 € | EUR | 11.0 | |
| 去廣告1 | Spain | 10,00 € | EUR | 11.0 | |
| 去廣告1 | Finland | 10,00 € | EUR | 11.0 | |
| 去廣告1 | France | 10,00 € | EUR | 11.0 | |
| 去廣告1 | Italy | 10,00 € | EUR | 11.0 | |
| 去廣告1 | Ireland | €10.00 | EUR | 11.0 | |
| 去廣告1 | Nigeria | ₦ 14,900.00 | NGN | 11.01 | |
| 去廣告1 | Hong Kong | HK$ 88.00 | HKD | 11.22 | |
| 去廣告1 | Thailand | ฿399.00 | THB | 11.78 | |
| 去廣告1 | Korea, Republic of | ₩17,000 | KRW | 12.73 | |
| 去廣告1 | Singapore | S$ 16.48 | SGD | 12.79 | |
| 去廣告1 | Sweden | 129,00 kr | SEK | 12.82 | |
| 去廣告1 | Denmark | 89,00 kr | DKK | 13.09 | |
| 去廣告1 | United Kingdom | £10.00 | GBP | 13.2 | |
| 去廣告2 | Turkey | ₺999,99 | TRY | 19.85 | |
| 去廣告2 | Philippines | ₱ 1,290.00 | PHP | 20.2 | |
| 去廣告2 | Hong Kong | HK$ 188.00 | HKD | 23.96 | |
| 去廣告2 | Taiwan | $790.00 | TWD | 24.0 | |
| 去廣告2 | Canada | $35.00 | CAD | 24.54 | |
| 去廣告2 | United States | $25.00 | USD | 25.0 | |
| 去廣告2 | Japan | ¥4,000 | JPY | 25.1 | |
| 去廣告2 | Australia | $39.00 | AUD | 26.44 | |
| 去廣告2 | India | ₹ 2,499 | INR | 26.72 | |
| 去廣告2 | Mexico | $499.00 | MXN | 27.06 | |
| 去廣告2 | New Zealand | $49.00 | NZD | 27.08 | |
| 去廣告2 | Vietnam | 699.000đ | VND | 27.16 | |
| 去廣告2 | Indonesia | Rp 499ribu | IDR | 27.3 | |
| 去廣告2 | Russia | 2 290,00 ₽ | RUB | 27.75 | |
| 去廣告2 | Denmark | 199,00 kr | DKK | 29.26 | |
| 去廣告2 | Thailand | ฿999.00 | THB | 29.48 | |
| 去廣告2 | Nigeria | ₦ 39,900.00 | NGN | 29.5 | |
| 去廣告2 | Sweden | 299,00 kr | SEK | 29.71 | |
| 去廣告2 | Singapore | S$ 38.48 | SGD | 29.88 | |
| 去廣告2 | Spain | 29,00 € | EUR | 31.9 | |
| 去廣告2 | Germany | 29,00 € | EUR | 31.9 | |
| 去廣告2 | Finland | 29,00 € | EUR | 31.9 | |
| 去廣告2 | France | 29,00 € | EUR | 31.9 | |
| 去廣告2 | Italy | 29,00 € | EUR | 31.9 | |
| 去廣告2 | Ireland | €29.00 | EUR | 32.01 | |
| 去廣告2 | Korea, Republic of | ₩44,000 | KRW | 32.93 | |
| 去廣告2 | United Kingdom | £25.00 | GBP | 33.05 | |
| 去廣告3 | Turkey | ₺1.499,99 | TRY | 29.75 | |
| 去廣告3 | Philippines | ₱ 1,990.00 | PHP | 31.16 | |
| 去廣告3 | New Zealand | $59.00 | NZD | 32.61 | |
| 去廣告3 | Canada | $49.00 | CAD | 34.36 | |
| 去廣告3 | United States | $35.00 | USD | 35.0 | |
| 去廣告3 | Taiwan | $1,190.00 | TWD | 36.15 | |
| 去廣告3 | Russia | 2 990,00 ₽ | RUB | 36.24 | |
| 去廣告3 | Hong Kong | HK$ 288.00 | HKD | 36.71 | |
| 去廣告3 | India | ₹ 3,499 | INR | 37.42 | |
| 去廣告3 | Japan | ¥6,000 | JPY | 37.64 | |
| 去廣告3 | Thailand | ฿1,290.00 | THB | 38.07 | |
| 去廣告3 | Indonesia | Rp 699ribu | IDR | 38.34 | |
| 去廣告3 | Vietnam | 999.000đ | VND | 38.82 | |
| 去廣告3 | Australia | $59.00 | AUD | 40.0 | |
| 去廣告3 | Korea, Republic of | ₩55,000 | KRW | 41.19 | |
| 去廣告3 | Singapore | S$ 54.90 | SGD | 42.63 | |
| 去廣告3 | Germany | 39,00 € | EUR | 42.89 | |
| 去廣告3 | Spain | 39,00 € | EUR | 42.89 | |
| 去廣告3 | France | 39,00 € | EUR | 42.89 | |
| 去廣告3 | Italy | 39,00 € | EUR | 42.89 | |
| 去廣告3 | Finland | 39,00 € | EUR | 42.89 | |
| 去廣告3 | Ireland | €39.00 | EUR | 43.05 | |
| 去廣告3 | Mexico | $799.00 | MXN | 43.32 | |
| 去廣告3 | Denmark | 299,00 kr | DKK | 43.97 | |
| 去廣告3 | Nigeria | ₦ 59,900.00 | NGN | 44.37 | |
| 去廣告3 | United Kingdom | £35.00 | GBP | 46.27 | |
| 去廣告3 | Sweden | 499,00 kr | SEK | 49.44 |
Available storefronts