← Back to app
每日英语阅读学习版

每日英语阅读学习版

by EUSOFT
28 countries
Lowest observed converted price
Not available
🏳️
Not available
Not available
Not available

Recorded across 28 observed App Store storefronts · estimated USD conversion · calculated 5 days ago (2026-10-28 02:26 UTC)

Historical snapshot: the latest refresh is unavailable or pending. These are previously recorded prices, not current quotes.

IAP
Lowest 3 recorded prices among observed storefronts

Recorded in app purchase prices

Recorded local prices and estimated USD equivalents among the observed products and storefronts. Differences are not guaranteed savings: product terms, taxes, storefront eligibility, and current exchange rates may differ. The calculation time is not a verified exchange rate snapshot date.

ProductStorefrontLocal priceCurrencyEstimated USDObserved (UTC)
VIP连续包月Canada$4.99CAD3.55
VIP连续包月Taiwan$120.00TWD3.7
VIP连续包月IndonesiaRp 69ribuIDR3.8
VIP连续包月Japan¥600JPY3.8
VIP连续包月Philippines₱ 249.00PHP3.89
VIP连续包月New Zealand$6.99NZD3.97
VIP连续包月United States$3.99USD3.99
VIP连续包月Turkey₺199,99TRY4.02
VIP连续包月Hong KongHK$ 32.00HKD4.08
VIP连续包月Korea, Republic of₩5,500KRW4.15
VIP连续包月China mainland¥28.00CNY4.19
VIP连续包月India₹ 399INR4.19
VIP连续包月Australia$5.99AUD4.21
VIP连续包月Russia349,00 ₽RUB4.33
VIP连续包月Thailand฿149.00THB4.41
VIP连续包月Germany3,99 €EUR4.45
VIP连续包月Spain3,99 €EUR4.45
VIP连续包月Finland3,99 €EUR4.45
VIP连续包月France3,99 €EUR4.45
VIP连续包月Italy3,99 €EUR4.45
VIP连续包月Ireland€3.99EUR4.45
VIP连续包月Vietnam119.000đVND4.61
VIP连续包月SingaporeS$ 5.98SGD4.67
VIP连续包月Mexico$89.00MXN4.77
VIP连续包月Sweden49,00 krSEK4.92
VIP连续包月Nigeria₦ 6,900.00NGN5.1
VIP连续包月United Kingdom£3.99GBP5.31
VIP连续包月Denmark39,00 krDKK5.82
VIP连续包季(slot)Turkey₺92,99TRY1.87
VIP连续包季(slot)Nigeria₦ 3,900.00NGN2.88
VIP连续包季(slot)Japan¥960JPY6.08
VIP连续包季(slot)Philippines₱ 439.00PHP6.86
VIP连续包季(slot)IndonesiaRp 139ribuIDR7.65
VIP连续包季(slot)Vietnam199.000đVND7.71
VIP连续包季(slot)Canada$10.99CAD7.83
VIP连续包季(slot)New Zealand$14.49NZD8.24
VIP连续包季(slot)India₹ 789INR8.29
VIP连续包季(slot)Taiwan$270.00TWD8.32
VIP连续包季(slot)Thailand฿289.00THB8.56
VIP连续包季(slot)Korea, Republic of₩11,500KRW8.67
VIP连续包季(slot)Hong KongHK$ 68.00HKD8.67
VIP连续包季(slot)China mainland¥58.00CNY8.68
VIP连续包季(slot)United States$8.99USD8.99
VIP连续包季(slot)Australia$13.49AUD9.48
VIP连续包季(slot)Sweden95,00 krSEK9.55
VIP连续包季(slot)SingaporeS$ 12.48SGD9.74
VIP连续包季(slot)Russia799,00 ₽RUB9.92
VIP连续包季(slot)United Kingdom£7.49GBP9.97
VIP连续包季(slot)Spain8,99 €EUR10.02
VIP连续包季(slot)Finland8,99 €EUR10.02
VIP连续包季(slot)France8,99 €EUR10.02
VIP连续包季(slot)Italy8,99 €EUR10.02
VIP连续包季(slot)Ireland€8.99EUR10.02
VIP连续包季(slot)Germany8,99 €EUR10.02
VIP连续包季(slot)Denmark69,00 krDKK10.29
VIP连续包季(slot)Mexico$209.00MXN11.19
每日外刊Turkey₺102,99TRY2.07
每日外刊Nigeria₦ 4,200.00NGN3.1
每日外刊Japan¥1,050JPY6.65
每日外刊Philippines₱ 479.00PHP7.48
每日外刊IndonesiaRp 149ribuIDR8.21
每日外刊Vietnam219.000đVND8.49
每日外刊Canada$11.99CAD8.54
每日外刊India₹ 849INR8.92
每日外刊Taiwan$290.00TWD8.94
每日外刊New Zealand$15.99NZD9.09
每日外刊Hong KongHK$ 73.00HKD9.31
每日外刊Korea, Republic of₩12,500KRW9.42
每日外刊China mainland¥63.00CNY9.43
每日外刊Thailand฿319.00THB9.45
每日外刊United States$9.49USD9.49
每日外刊Australia$14.49AUD10.19
每日外刊Russia849,00 ₽RUB10.54
每日外刊Sweden105,00 krSEK10.55
每日外刊SingaporeS$ 13.98SGD10.91
每日外刊Spain9,99 €EUR11.13
每日外刊Finland9,99 €EUR11.13
每日外刊France9,99 €EUR11.13
每日外刊Italy9,99 €EUR11.13
每日外刊Ireland€9.99EUR11.13
每日外刊Germany9,99 €EUR11.13
每日外刊Denmark75,00 krDKK11.18
每日外刊United Kingdom£8.49GBP11.3
每日外刊Mexico$229.00MXN12.26
一年联合VIP会员Canada$24.99CAD17.8
一年联合VIP会员Hong KongHK$ 148.00HKD18.87
一年联合VIP会员Japan¥3,000JPY19.0
一年联合VIP会员China mainland¥128.00CNY19.16
一年联合VIP会员United States$19.99USD19.99
一年联合VIP会员Turkey₺999,99TRY20.08
一年联合VIP会员Philippines₱ 1,290.00PHP20.15
一年联合VIP会员Thailand฿699.00THB20.7
一年联合VIP会员India₹ 1,999INR21.0
一年联合VIP会员Australia$29.99AUD21.08
一年联合VIP会员Taiwan$690.00TWD21.27
一年联合VIP会员Mexico$399.00MXN21.37
一年联合VIP会员IndonesiaRp 399ribuIDR21.97
一年联合VIP会员Nigeria₦ 29,900.00NGN22.09
一年联合VIP会员Russia1 790,00 ₽RUB22.22
一年联合VIP会员New Zealand$39.99NZD22.74
一年联合VIP会员Vietnam599.000đVND23.21
一年联合VIP会员SingaporeS$ 29.98SGD23.4
一年联合VIP会员Korea, Republic of₩33,000KRW24.87
一年联合VIP会员Sweden249,00 krSEK25.02
一年联合VIP会员Spain22,99 €EUR25.62
一年联合VIP会员Finland22,99 €EUR25.62
一年联合VIP会员France22,99 €EUR25.62
一年联合VIP会员Italy22,99 €EUR25.62
一年联合VIP会员Ireland€22.99EUR25.62
一年联合VIP会员Germany22,99 €EUR25.62
一年联合VIP会员United Kingdom£19.99GBP26.62
一年联合VIP会员Denmark179,00 krDKK26.69
2年联合VIP会员New Zealand$49.99NZD28.42
2年联合VIP会员Canada$39.99CAD28.48
2年联合VIP会员Hong KongHK$ 228.00HKD29.07
2年联合VIP会员Thailand฿999.00THB29.58
2年联合VIP会员China mainland¥198.00CNY29.64
2年联合VIP会员United States$29.99USD29.99
2年联合VIP会员Turkey₺1.499,99TRY30.11
2年联合VIP会员Taiwan$990.00TWD30.52
2年联合VIP会员Russia2 490,00 ₽RUB30.91
2年联合VIP会员Philippines₱ 1,990.00PHP31.09
2年联合VIP会员SingaporeS$ 39.98SGD31.2
2年联合VIP会员India₹ 2,999INR31.5
2年联合VIP会员Japan¥5,000JPY31.67
2年联合VIP会员Mexico$599.00MXN32.08
2年联合VIP会员IndonesiaRp 599ribuIDR32.99
2年联合VIP会员Australia$49.99AUD35.14
2年联合VIP会员Nigeria₦ 49,900.00NGN36.87
2年联合VIP会员Korea, Republic of₩49,000KRW36.93
2年联合VIP会员Denmark249,00 krDKK37.13
2年联合VIP会员Vietnam999.000đVND38.71
2年联合VIP会员Germany34,99 €EUR38.99
2年联合VIP会员Spain34,99 €EUR38.99
2年联合VIP会员Finland34,99 €EUR38.99
2年联合VIP会员France34,99 €EUR38.99
2年联合VIP会员Italy34,99 €EUR38.99
2年联合VIP会员Ireland€34.99EUR38.99
2年联合VIP会员United Kingdom£29.99GBP39.93
2年联合VIP会员Sweden399,00 krSEK40.1
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选New Zealand$49.99NZD28.42
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Canada$39.99CAD28.48
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Hong KongHK$ 228.00HKD29.07
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Thailand฿999.00THB29.58
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选China mainland¥198.00CNY29.64
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选United States$29.99USD29.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Turkey₺1.499,99TRY30.11
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Taiwan$990.00TWD30.52
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Russia2 490,00 ₽RUB30.91
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Philippines₱ 1,990.00PHP31.09
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选SingaporeS$ 39.98SGD31.2
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选India₹ 2,999INR31.5
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Japan¥5,000JPY31.67
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Mexico$599.00MXN32.08
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选IndonesiaRp 599ribuIDR32.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Australia$49.99AUD35.14
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Nigeria₦ 49,900.00NGN36.87
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Korea, Republic of₩49,000KRW36.93
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Denmark249,00 krDKK37.13
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Vietnam999.000đVND38.71
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Spain34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Finland34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选France34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Italy34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Ireland€34.99EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Germany34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选United Kingdom£29.99GBP39.93
大学英语_外刊精读 | 2025年度TOP100精选Sweden399,00 krSEK40.1
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇New Zealand$49.99NZD28.42
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Canada$39.99CAD28.48
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Hong KongHK$ 228.00HKD29.07
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Thailand฿999.00THB29.58
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇China mainland¥199.00CNY29.79
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇United States$29.99USD29.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Turkey₺1.499,99TRY30.11
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Taiwan$990.00TWD30.52
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Russia2 490,00 ₽RUB30.91
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Philippines₱ 1,990.00PHP31.09
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇SingaporeS$ 39.98SGD31.2
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇India₹ 2,999INR31.5
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Japan¥5,000JPY31.67
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Mexico$599.00MXN32.08
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇IndonesiaRp 599ribuIDR32.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Australia$49.99AUD35.14
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Nigeria₦ 49,900.00NGN36.87
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Korea, Republic of₩49,000KRW36.93
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Denmark249,00 krDKK37.13
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Vietnam999.000đVND38.71
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Spain34,99 €EUR38.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Finland34,99 €EUR38.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇France34,99 €EUR38.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Italy34,99 €EUR38.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Ireland€34.99EUR38.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Germany34,99 €EUR38.99
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇United Kingdom£29.99GBP39.93
肖维青英文原著精读课-纳尼亚传奇篇Sweden399,00 krSEK40.1
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选New Zealand$49.99NZD28.42
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Canada$39.99CAD28.48
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Hong KongHK$ 228.00HKD29.07
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Thailand฿999.00THB29.58
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选China mainland¥198.00CNY29.64
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选United States$29.99USD29.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Turkey₺1.499,99TRY30.11
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Taiwan$990.00TWD30.52
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Russia2 490,00 ₽RUB30.91
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Philippines₱ 1,990.00PHP31.09
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选SingaporeS$ 39.98SGD31.2
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选India₹ 2,999INR31.5
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Japan¥5,000JPY31.67
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Mexico$599.00MXN32.08
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选IndonesiaRp 599ribuIDR32.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Australia$49.99AUD35.14
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Nigeria₦ 49,900.00NGN36.87
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Korea, Republic of₩49,000KRW36.93
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Denmark249,00 krDKK37.13
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Vietnam999.000đVND38.71
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Germany34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Spain34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Finland34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选France34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Italy34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Ireland€34.99EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选United Kingdom£29.99GBP39.93
大学英语_外刊精读 | 2024年度TOP100精选Sweden399,00 krSEK40.1
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选New Zealand$49.99NZD28.42
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Canada$39.99CAD28.48
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Hong KongHK$ 228.00HKD29.07
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Thailand฿999.00THB29.58
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选China mainland¥198.00CNY29.64
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选United States$29.99USD29.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Turkey₺1.499,99TRY30.11
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Taiwan$990.00TWD30.52
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Russia2 490,00 ₽RUB30.91
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Philippines₱ 1,990.00PHP31.09
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选SingaporeS$ 39.98SGD31.2
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选India₹ 2,999INR31.5
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Japan¥5,000JPY31.67
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Mexico$599.00MXN32.08
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选IndonesiaRp 599ribuIDR32.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Australia$49.99AUD35.14
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Nigeria₦ 49,900.00NGN36.87
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Korea, Republic of₩49,000KRW36.93
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Denmark249,00 krDKK37.13
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Vietnam999.000đVND38.71
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Spain34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Finland34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选France34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Italy34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Ireland€34.99EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Germany34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选United Kingdom£29.99GBP39.93
大学英语_外刊精读 | 2022年度TOP100精选Sweden399,00 krSEK40.1
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选New Zealand$49.99NZD28.42
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Canada$39.99CAD28.48
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Hong KongHK$ 228.00HKD29.07
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Thailand฿999.00THB29.58
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选China mainland¥198.00CNY29.64
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选United States$29.99USD29.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Turkey₺1.499,99TRY30.11
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Taiwan$990.00TWD30.52
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Russia2 490,00 ₽RUB30.91
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Philippines₱ 1,990.00PHP31.09
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选SingaporeS$ 39.98SGD31.2
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选India₹ 2,999INR31.5
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Japan¥5,000JPY31.67
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Mexico$599.00MXN32.08
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选IndonesiaRp 599ribuIDR32.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Australia$49.99AUD35.14
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Nigeria₦ 49,900.00NGN36.87
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Korea, Republic of₩49,000KRW36.93
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Denmark249,00 krDKK37.13
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Vietnam999.000đVND38.71
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Germany34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Spain34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Finland34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选France34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Italy34,99 €EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Ireland€34.99EUR38.99
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选United Kingdom£29.99GBP39.93
大学英语_外刊精读 | 2021年度TOP100精选Sweden399,00 krSEK40.1
Available storefronts