← Back to app
2 countries
PUBG MOBILE - 世界一のバトルロイヤル!
by KRAFTON Inc
Lowest observed converted price
Not available 🏳️
Not available
Not available
Not available
IAP
Lowest 3 recorded prices among observed storefronts
Recorded in app purchase prices
Recorded local prices and estimated USD equivalents among the observed products and storefronts. Differences are not guaranteed savings: product terms, taxes, storefront eligibility, and current exchange rates may differ. The calculation time is not a verified exchange rate snapshot date.
| Product | Storefront | Local price | Currency | Estimated USD | Observed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600UnknownCash | Japan | ¥1,500 | JPY | 9.45 | |
| 600UnknownCash | Korea, Republic of | ₩13,000 | KRW | 9.68 | |
| 1500UnknownCash | Japan | ¥3,780 | JPY | 23.81 | |
| 1500UnknownCash | Korea, Republic of | ₩33,000 | KRW | 24.57 | |
| 180UnknownCash | Japan | ¥450 | JPY | 2.83 | |
| 180UnknownCash | Korea, Republic of | ₩4,000 | KRW | 2.98 | |
| 5900UnknownCash | Japan | ¥15,000 | JPY | 94.49 | |
| 5900UnknownCash | Korea, Republic of | ₩130,000 | KRW | 96.77 | |
| 60UnknownCash | Japan | ¥150 | JPY | 0.94 | |
| 60UnknownCash | Korea, Republic of | ₩1,300 | KRW | 0.97 | |
| 2950UnknownCash | Japan | ¥7,500 | JPY | 47.24 | |
| 2950UnknownCash | Korea, Republic of | ₩66,000 | KRW | 49.13 | |
| PRIME PLUSパス | Japan | ¥1,100 | JPY | 6.93 | |
| PRIME PLUSパス | Korea, Republic of | ₩9,900 | KRW | 7.37 | |
| UC STATION F | Japan | ¥15,000 | JPY | 94.49 | |
| UC STATION F | Korea, Republic of | ₩149,000 | KRW | 110.92 | |
| Monthly card | Japan | ¥3,200 | JPY | 20.16 | |
| Monthly card | Korea, Republic of | ₩29,000 | KRW | 21.59 | |
| PRIMEパス | Japan | ¥450 | JPY | 2.83 | |
| PRIMEパス | Korea, Republic of | ₩3,900 | KRW | 2.9 |
Available storefronts