← Back to app
28 countries
Flighty – Live Flight Tracker
by Flighty LLC
Lowest observed converted price
Not available 🏳️
Not available
Not available
Not available
Historical snapshot: the latest refresh is unavailable or pending. These are previously recorded prices, not current quotes.
IAP
Lowest 3 recorded prices among observed storefronts
Recorded in app purchase prices
Recorded local prices and estimated USD equivalents among the observed products and storefronts. Differences are not guaranteed savings: product terms, taxes, storefront eligibility, and current exchange rates may differ. The calculation time is not a verified exchange rate snapshot date.
| Product | Storefront | Local price | Currency | Estimated USD | Observed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pay-As-You-Go | Turkey | ₺99,99 | TRY | 2.0 | |
| Pay-As-You-Go | India | ₹ 329 | INR | 3.45 | |
| Pay-As-You-Go | Taiwan | $150.00 | TWD | 4.61 | |
| Pay-As-You-Go | Philippines | ₱ 299.00 | PHP | 4.69 | |
| Pay-As-You-Go | Hong Kong | HK$ 38.00 | HKD | 4.84 | |
| Pay-As-You-Go | Indonesia | Rp 89ribu | IDR | 4.9 | |
| Pay-As-You-Go | Korea, Republic of | ₩6,600 | KRW | 4.92 | |
| Pay-As-You-Go | United States | $4.99 | USD | 4.99 | |
| Pay-As-You-Go | Canada | $6.99 | CAD | 5.0 | |
| Pay-As-You-Go | Vietnam | 129.000đ | VND | 5.0 | |
| Pay-As-You-Go | Japan | ¥800 | JPY | 5.07 | |
| Pay-As-You-Go | Mexico | $99.00 | MXN | 5.31 | |
| Pay-As-You-Go | Singapore | S$ 6.98 | SGD | 5.45 | |
| Pay-As-You-Go | Russia | 449,00 ₽ | RUB | 5.57 | |
| Pay-As-You-Go | Australia | $7.99 | AUD | 5.62 | |
| Pay-As-You-Go | New Zealand | $9.99 | NZD | 5.62 | |
| Pay-As-You-Go | China mainland | ¥38.00 | CNY | 5.69 | |
| Pay-As-You-Go | Denmark | 39,00 kr | DKK | 5.81 | |
| Pay-As-You-Go | Nigeria | ₦ 7,900.00 | NGN | 5.87 | |
| Pay-As-You-Go | Thailand | ฿199.00 | THB | 5.9 | |
| Pay-As-You-Go | United Kingdom | £4.99 | GBP | 6.66 | |
| Pay-As-You-Go | Spain | 5,99 € | EUR | 6.68 | |
| Pay-As-You-Go | Finland | 5,99 € | EUR | 6.68 | |
| Pay-As-You-Go | France | 5,99 € | EUR | 6.68 | |
| Pay-As-You-Go | Italy | 5,99 € | EUR | 6.68 | |
| Pay-As-You-Go | Ireland | €5.99 | EUR | 6.68 | |
| Pay-As-You-Go | Germany | 5,99 € | EUR | 6.69 | |
| Pay-As-You-Go | Sweden | 69,00 kr | SEK | 6.99 | |
| Flexible Monthly | Philippines | ₱ 499.00 | PHP | 7.82 | |
| Flexible Monthly | Turkey | ₺449,99 | TRY | 9.01 | |
| Flexible Monthly | Canada | $12.99 | CAD | 9.29 | |
| Flexible Monthly | Indonesia | Rp 169ribu | IDR | 9.31 | |
| Flexible Monthly | Japan | ¥1,500 | JPY | 9.5 | |
| Flexible Monthly | Vietnam | 249.000đ | VND | 9.65 | |
| Flexible Monthly | Taiwan | $320.00 | TWD | 9.83 | |
| Flexible Monthly | United States | $9.99 | USD | 9.99 | |
| Flexible Monthly | China mainland | ¥68.00 | CNY | 10.18 | |
| Flexible Monthly | Korea, Republic of | ₩14,000 | KRW | 10.46 | |
| Flexible Monthly | India | ₹ 999 | INR | 10.48 | |
| Flexible Monthly | Australia | $14.99 | AUD | 10.54 | |
| Flexible Monthly | Mexico | $199.00 | MXN | 10.57 | |
| Flexible Monthly | Nigeria | ₦ 14,900.00 | NGN | 11.07 | |
| Flexible Monthly | Finland | 9,99 € | EUR | 11.15 | |
| Flexible Monthly | Italy | 9,99 € | EUR | 11.15 | |
| Flexible Monthly | Ireland | €9.99 | EUR | 11.15 | |
| Flexible Monthly | Germany | 9,99 € | EUR | 11.15 | |
| Flexible Monthly | Spain | 9,99 € | EUR | 11.15 | |
| Flexible Monthly | France | 9,99 € | EUR | 11.15 | |
| Flexible Monthly | Russia | 899,00 ₽ | RUB | 11.16 | |
| Flexible Monthly | Hong Kong | HK$ 88.00 | HKD | 11.22 | |
| Flexible Monthly | New Zealand | $19.99 | NZD | 11.24 | |
| Flexible Monthly | Singapore | S$ 14.98 | SGD | 11.7 | |
| Flexible Monthly | Thailand | ฿399.00 | THB | 11.83 | |
| Flexible Monthly | Sweden | 129,00 kr | SEK | 13.07 | |
| Flexible Monthly | Denmark | 89,00 kr | DKK | 13.26 | |
| Flexible Monthly (Family) | Turkey | ₺699,99 | TRY | 14.02 | |
| Flexible Monthly (Family) | Philippines | ₱ 899.00 | PHP | 14.09 | |
| Flexible Monthly (Family) | Canada | $19.99 | CAD | 14.29 | |
| Flexible Monthly (Family) | China mainland | ¥98.00 | CNY | 14.68 | |
| Flexible Monthly (Family) | Taiwan | $490.00 | TWD | 15.05 | |
| Flexible Monthly (Family) | Hong Kong | HK$ 119.00 | HKD | 15.17 | |
| Flexible Monthly (Family) | Australia | $21.99 | AUD | 15.45 | |
| Flexible Monthly (Family) | Vietnam | 399.000đ | VND | 15.47 | |
| Flexible Monthly (Family) | India | ₹ 1,499 | INR | 15.73 | |
| Flexible Monthly (Family) | Japan | ¥2,500 | JPY | 15.83 | |
| Flexible Monthly (Family) | United States | $15.99 | USD | 15.99 | |
| Flexible Monthly (Family) | Korea, Republic of | ₩22,000 | KRW | 16.44 | |
| Flexible Monthly (Family) | Indonesia | Rp 299ribu | IDR | 16.47 | |
| Flexible Monthly (Family) | New Zealand | $29.99 | NZD | 16.87 | |
| Flexible Monthly (Family) | Sweden | 169,00 kr | SEK | 17.13 | |
| Flexible Monthly (Family) | Thailand | ฿599.00 | THB | 17.76 | |
| Flexible Monthly (Family) | Singapore | S$ 22.98 | SGD | 17.94 | |
| Flexible Monthly (Family) | Italy | 16,49 € | EUR | 18.41 | |
| Flexible Monthly (Family) | Russia | 1 490,00 ₽ | RUB | 18.49 | |
| Flexible Monthly (Family) | Nigeria | ₦ 24,900.00 | NGN | 18.5 | |
| Flexible Monthly (Family) | Mexico | $349.00 | MXN | 18.53 | |
| Flexible Monthly (Family) | France | 16,99 € | EUR | 18.96 | |
| Flexible Monthly (Family) | Denmark | 129,00 kr | DKK | 19.21 | |
| Flexible Monthly (Family) | Germany | 17,99 € | EUR | 20.08 | |
| Flexible Monthly (Family) | Ireland | €17.99 | EUR | 20.08 | |
| Flexible Monthly (Family) | Spain | 17,99 € | EUR | 20.08 | |
| Flexible Monthly (Family) | Finland | 17,99 € | EUR | 20.08 | |
| Pro Annual Savings | Turkey | ₺999,00 | TRY | 20.01 | |
| Pro Annual Savings | India | ₹ 3,999 | INR | 41.97 | |
| Pro Annual Savings | Philippines | ₱ 3,490.00 | PHP | 54.69 | |
| Pro Annual Savings | Indonesia | Rp 999ribu | IDR | 55.04 | |
| Pro Annual Savings | New Zealand | $99.99 | NZD | 56.24 | |
| Pro Annual Savings | Canada | $79.99 | CAD | 57.18 | |
| Pro Annual Savings | Vietnam | 1.499.000đ | VND | 58.12 | |
| Pro Annual Savings | Thailand | ฿1,990.00 | THB | 58.99 | |
| Pro Annual Savings | China mainland | ¥398.00 | CNY | 59.61 | |
| Pro Annual Savings | United States | $59.99 | USD | 59.99 | |
| Pro Annual Savings | Taiwan | $1,990.00 | TWD | 61.13 | |
| Pro Annual Savings | Russia | 4 990,00 ₽ | RUB | 61.93 | |
| Pro Annual Savings | Hong Kong | HK$ 488.00 | HKD | 62.2 | |
| Pro Annual Savings | Japan | ¥10,000 | JPY | 63.34 | |
| Pro Annual Savings | Korea, Republic of | ₩88,000 | KRW | 65.77 | |
| Pro Annual Savings | Mexico | $1,299.00 | MXN | 68.97 | |
| Pro Annual Savings | Singapore | S$ 89.98 | SGD | 70.25 | |
| Pro Annual Savings | Australia | $99.99 | AUD | 70.27 | |
| Pro Annual Savings | Nigeria | ₦ 99,900.00 | NGN | 74.21 | |
| Pro Annual Savings | Denmark | 499,00 kr | DKK | 74.32 | |
| Pro Annual Savings | France | 69,99 € | EUR | 78.12 | |
| Pro Annual Savings | Italy | 69,99 € | EUR | 78.12 | |
| Pro Annual Savings | Ireland | €69.99 | EUR | 78.12 | |
| Pro Annual Savings | Germany | 69,99 € | EUR | 78.12 | |
| Pro Annual Savings | Spain | 69,99 € | EUR | 78.12 | |
| Pro Annual Savings | Finland | 69,99 € | EUR | 78.12 | |
| Pro Annual Savings | United Kingdom | £59.99 | GBP | 80.08 | |
| Pro Annual Savings | Sweden | 799,00 kr | SEK | 80.98 | |
| Annual Savings (Family) | Turkey | ₺1.999,99 | TRY | 40.07 | |
| Annual Savings (Family) | India | ₹ 7,999 | INR | 83.94 | |
| Annual Savings (Family) | Canada | $149.00 | CAD | 106.51 | |
| Annual Savings (Family) | Philippines | ₱ 6,990.00 | PHP | 109.54 | |
| Annual Savings (Family) | Indonesia | Rp 1,999juta | IDR | 110.14 | |
| Annual Savings (Family) | New Zealand | $199.00 | NZD | 111.93 | |
| Annual Savings (Family) | Hong Kong | HK$ 888.00 | HKD | 113.18 | |
| Annual Savings (Family) | Vietnam | 2.999.000đ | VND | 116.27 | |
| Annual Savings (Family) | Thailand | ฿3,990.00 | THB | 118.28 | |
| Annual Savings (Family) | United States | $119.00 | USD | 119.0 | |
| Annual Savings (Family) | China mainland | ¥798.00 | CNY | 119.52 | |
| Annual Savings (Family) | Taiwan | $3,990.00 | TWD | 122.57 | |
| Annual Savings (Family) | Russia | 9 990,00 ₽ | RUB | 123.99 | |
| Annual Savings (Family) | Japan | ¥20,000 | JPY | 126.68 | |
| Annual Savings (Family) | Mexico | $2,499.00 | MXN | 132.69 | |
| Annual Savings (Family) | Korea, Republic of | ₩179,000 | KRW | 133.78 | |
| Annual Savings (Family) | Australia | $199.00 | AUD | 139.86 | |
| Annual Savings (Family) | Singapore | S$ 179.98 | SGD | 140.51 | |
| Annual Savings (Family) | Germany | 129,00 € | EUR | 143.98 | |
| Annual Savings (Family) | Italy | 129,00 € | EUR | 143.98 | |
| Annual Savings (Family) | Ireland | €129.00 | EUR | 143.98 | |
| Annual Savings (Family) | Spain | 129,00 € | EUR | 143.98 | |
| Annual Savings (Family) | Finland | 129,00 € | EUR | 143.98 | |
| Annual Savings (Family) | France | 129,00 € | EUR | 143.98 | |
| Annual Savings (Family) | Nigeria | ₦ 199,900.00 | NGN | 148.49 | |
| Annual Savings (Family) | Denmark | 999,00 kr | DKK | 148.79 | |
| Annual Savings (Family) | Sweden | 1 495,00 kr | SEK | 151.52 | |
| Annual Savings (Family) | United Kingdom | £119.00 | GBP | 158.85 | |
| Add Family to Lifetime | Canada | $249.00 | CAD | 177.63 | |
| Add Family to Lifetime | Hong Kong | HK$ 1,488.00 | HKD | 189.65 | |
| Add Family to Lifetime | Japan | ¥30,000 | JPY | 190.02 | |
| Add Family to Lifetime | China mainland | ¥1,298.00 | CNY | 194.4 | |
| Add Family to Lifetime | United States | $199.00 | USD | 199.0 | |
| Add Family to Lifetime | Turkey | ₺9.999,99 | TRY | 200.33 | |
| Add Family to Lifetime | Philippines | ₱ 12,990.00 | PHP | 203.56 | |
| Add Family to Lifetime | Thailand | ฿6,990.00 | THB | 207.21 | |
| Add Family to Lifetime | India | ₹ 19,900 | INR | 208.83 | |
| Add Family to Lifetime | Australia | $299.00 | AUD | 210.14 | |
| Add Family to Lifetime | Mexico | $3,999.00 | MXN | 212.33 | |
| Add Family to Lifetime | Taiwan | $6,990.00 | TWD | 214.73 | |
| Add Family to Lifetime | Indonesia | Rp 3,999juta | IDR | 220.33 | |
| Add Family to Lifetime | Nigeria | ₦ 299,900.00 | NGN | 222.77 | |
| Add Family to Lifetime | Russia | 17 990,00 ₽ | RUB | 223.28 | |
| Add Family to Lifetime | Korea, Republic of | ₩299,000 | KRW | 223.46 | |
| Add Family to Lifetime | New Zealand | $399.00 | NZD | 224.43 | |
| Add Family to Lifetime | Vietnam | 5.999.000đ | VND | 232.59 | |
| Add Family to Lifetime | Singapore | S$ 299.98 | SGD | 234.2 | |
| Add Family to Lifetime | Sweden | 2 495,00 kr | SEK | 252.88 | |
| Add Family to Lifetime | Germany | 229,00 € | EUR | 255.6 | |
| Add Family to Lifetime | Spain | 229,00 € | EUR | 255.6 | |
| Add Family to Lifetime | France | 229,00 € | EUR | 255.6 | |
| Add Family to Lifetime | Ireland | €229.00 | EUR | 255.6 | |
| Add Family to Lifetime | Finland | 229,00 € | EUR | 255.6 | |
| Add Family to Lifetime | Italy | 229,00 € | EUR | 255.6 | |
| Add Family to Lifetime | United Kingdom | £199.00 | GBP | 265.63 | |
| Add Family to Lifetime | Denmark | 1.799,00 kr | DKK | 267.95 | |
| Lifetime | Turkey | ₺4.999,99 | TRY | 100.17 | |
| Lifetime | India | ₹ 19,900 | INR | 208.82 | |
| Lifetime | New Zealand | $499.00 | NZD | 280.68 | |
| Lifetime | Canada | $399.00 | CAD | 285.23 | |
| Lifetime | Hong Kong | HK$ 2,288.00 | HKD | 291.61 | |
| Lifetime | Thailand | ฿9,990.00 | THB | 296.14 | |
| Lifetime | United States | $299.00 | USD | 299.0 | |
| Lifetime | China mainland | ¥1,998.00 | CNY | 299.24 | |
| Lifetime | Taiwan | $9,990.00 | TWD | 306.9 | |
| Lifetime | Russia | 24 990,00 ₽ | RUB | 310.15 | |
| Lifetime | Singapore | S$ 399.98 | SGD | 312.27 | |
| Lifetime | Philippines | ₱ 19,990.00 | PHP | 313.26 | |
| Lifetime | Japan | ¥50,000 | JPY | 316.69 | |
| Lifetime | Mexico | $5,999.00 | MXN | 318.53 | |
| Lifetime | Indonesia | Rp 5,999juta | IDR | 330.52 | |
| Lifetime | Korea, Republic of | ₩449,000 | KRW | 335.57 | |
| Lifetime | Australia | $499.00 | AUD | 350.7 | |
| Lifetime | Nigeria | ₦ 499,900.00 | NGN | 371.33 | |
| Lifetime | Denmark | 2.499,00 kr | DKK | 372.2 | |
| Lifetime | Vietnam | 9.999.000đ | VND | 387.67 | |
| Lifetime | Germany | 349,00 € | EUR | 388.98 | |
| Lifetime | Italy | 349,00 € | EUR | 388.98 | |
| Lifetime | Ireland | €349.00 | EUR | 389.54 | |
| Lifetime | Spain | 349,00 € | EUR | 389.54 | |
| Lifetime | Finland | 349,00 € | EUR | 389.54 | |
| Lifetime | France | 349,00 € | EUR | 389.54 | |
| Lifetime | United Kingdom | £299.00 | GBP | 399.12 | |
| Lifetime | Sweden | 3 995,00 kr | SEK | 404.91 | |
| Lifetime (Family) | Canada | $599.00 | CAD | 428.2 | |
| Lifetime (Family) | Japan | ¥70,000 | JPY | 443.37 | |
| Lifetime (Family) | Thailand | ฿14,990.00 | THB | 444.36 | |
| Lifetime (Family) | United States | $449.00 | USD | 449.0 | |
| Lifetime (Family) | China mainland | ¥2,998.00 | CNY | 449.01 | |
| Lifetime (Family) | New Zealand | $799.00 | NZD | 449.43 | |
| Lifetime (Family) | Taiwan | $15,000.00 | TWD | 460.8 | |
| Lifetime (Family) | Singapore | S$ 599.98 | SGD | 468.08 | |
| Lifetime (Family) | Philippines | ₱ 29,990.00 | PHP | 469.96 | |
| Lifetime (Family) | Australia | $699.00 | AUD | 491.26 | |
| Lifetime (Family) | Hong Kong | HK$ 3,888.00 | HKD | 495.58 | |
| Lifetime (Family) | Indonesia | Rp 8,999juta | IDR | 495.8 | |
| Lifetime (Family) | Russia | 39 990,00 ₽ | RUB | 496.32 | |
| Lifetime (Family) | Turkey | ₺24.999,99 | TRY | 500.83 | |
| Lifetime (Family) | Vietnam | 12.999.000đ | VND | 503.99 | |
| Lifetime (Family) | Nigeria | ₦ 699,900.00 | NGN | 519.9 | |
| Lifetime (Family) | Korea, Republic of | ₩699,000 | KRW | 522.41 | |
| Lifetime (Family) | India | ₹ 49,900 | INR | 523.65 | |
| Lifetime (Family) | Mexico | $9,999.00 | MXN | 530.91 | |
| Lifetime (Family) | France | 499,00 € | EUR | 556.17 | |
| Lifetime (Family) | Spain | 499,00 € | EUR | 556.96 | |
| Lifetime (Family) | Finland | 499,00 € | EUR | 556.96 | |
| Lifetime (Family) | Italy | 499,00 € | EUR | 556.96 | |
| Lifetime (Family) | Ireland | €499.00 | EUR | 556.96 | |
| Lifetime (Family) | Germany | 499,00 € | EUR | 556.96 | |
| Lifetime (Family) | Denmark | 3.999,00 kr | DKK | 595.63 | |
| Lifetime (Family) | United Kingdom | £449.00 | GBP | 599.34 | |
| Lifetime (Family) | Sweden | 5 995,00 kr | SEK | 607.61 |
Available storefronts